自己ドリルねじ転造機
製品の詳細
セミクローズド
完全密閉型
技術パラメータ
モデル | 最大切削径 | 最大。空白の長さ | ダイ寸法(w) | 金型寸法(t) | 移動ダイミネンション(l) | ステーショナリーダイ寸法(l) | 出力レート | ボディモーターパワー | 長さ×幅×高さ | 重さ |
単位 | んん | んん | んん | んん | んん | 個/分 | KW | んん | KG | |
UST-003 | 3 | 25 | 15 | 25 | 55 | 45 | 420-480 | 0.75 | 1050x790x1150 | 600 |
UST-003A | 3 | 30 | 20 | 30 | 75 | 65 | 200-245 | 1.5 | 1100×850×950 | 650 |
UST-003 完全密閉 | 3 | 25 | 15 | 25 | 55 | 45 | 420-480 | 0.75 | 1060x830x1140 | 680 |
UST-004 完全密閉 | 4 | 30 | 20 | 30 | 80 | 65 | 320-380 | 2.2 | 1290x975x1330 | 650 |
UST-004B ホッパー | 4 | 40 | 25 | 40 | 90 | 75 | 260 | 2.2~6级 | 1995x1410x1490 | 1000 |
UST-004Bセミクローズド振動板 | 4 | 40 | 25 | 40 | 90 | 75 | 260 | 2.2~6级 | 1730x1260x1420 | 1100 |
UST-004CBSセミクローズホッパー | 5 | 55 | 25 | 55 | 105 | 90 | 220-240 | 3 | 1850x1250x1400 | 1500 |
UST-004CB セミクローズド振動板 | 5 | 55 | 25 | 55 | 105 | 90 | 220-240 | 3 | 1850x1380x1400 | 1600 |
UST-15B | 6 | 55 | 25 | 55 | 125 | 110 | 180 | 5.5 | 2000x1550x1450 | 1750年 |
UST-15B | 6 | 80 | 25 | 80 | 125 | 110 | 180 | 5.5 | 2000x1550x1450 | 1900年 |
UST-15B | 6 | 105 | 25 | 55 | 125 | 110 | 160 | 5.5 | 2000x1650x1500 | 2000年 |
UST-20B | 8 | 105 | 25(30) | 105 | 170 | 150 | 140 | 7.5 | 2450x1820x1600 | 2850 |
UST-20LL | 8 | 200 | 25(30) | 105 | 170 | 150 | 60-110 | 11 | 2800×2000×1600 | 4000 |
UST-30 | 12 | 155 | 40(38) | 158 | 215 | 190 | 60 | 22 | 3290×1600×1700 | 5500 |
UST-25振動ディスク | 10 | 155 | 25(30) | 155 | 170 | 150 | 120 | 11 | 2800x1900x1550 | 3600 |
UST-30振動ディスク | 12 | 150 | 40(38) | 155 | 215 | 190 | 50-90 | 15 | 3420x1680x1795 | 5500 |
UST-40 | 20 | 200 | 50(45) | 155 | 265 | 230 | 45-60 | 30 | 3500*2500*1950 | 8500 |
ここにあなたのメッセージを書いて、私たちに送ってください